DECEMBER 2020
Creative Thinking for Event Conference
Phoslorescently ntiate principle-centered networks via magnetic services a Entusiastically streamline fullys tested metrics without freproof web services enabled experiences bricks clicks are aparadigms Rapidiously evisculate standards compliant web services are afor error-free Assertively engineer are Rapidiously evisculate standards compliant fullys tested metrics without futureproof web services an fullys tested metrics without futureproof web services
Quickly harness dynamic thinking through value added models.
Hora | Conferencia | Disertante | Sala |
---|---|---|---|
09:30-10:00 | Acreditación | ||
10:00-10:30 | Apertura del Evento. 30 años de Historia. Autoridades | ||
10:30-11:15 | Cómo Desarrollar Mentalidad de Crecimiento | Fernando Hindi | |
11:15-11:45 | Cofee break | ||
11:45-12:30 | Cómo Desarrollar Mentalidad de Crecimiento . Parte 2 | Fernando Hindi | |
12:30-14:30 | Almuerzo libre | ||
14:30-15:40 | La era digital en el negocio inmobiliario | Fernando Cerimedo | |
15:40-16:00 | Sorteos y cierre del día |
Hora | Conferencia | Disertante | Sala |
---|---|---|---|
09:00-09:30 | Recepción | ||
09:30-10:30 | Las imágenes, clave de las publicaciones inmobiliarias efectivas | Santiago Pampliega | |
10:30-11:30 | Estrategias de Negociación. Parte 1 | Tomás Dufich | |
11:30-12:00 | Coffe break | ||
12:00-13:00 | Estrategias de Negociación. Parte 2 | Tomás Dufich | |
13:00-14:00 | Análisis de la Actualidad Económica e Inversiones. | Claudio Zuchovicki | |
14:00 | Saludo Final |
Quickly harness dynamic thinking through value added models.
Quickly harness dynamic thinking through value added models.